2018年3月29日
部门序号 | 部门 | 序号 | 收费项目 | 资金管理方式 | 收费依据 | 备注 |
一 | 外事处 | 1 | 签证费 | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1992]198号,黑价联字[1999]21号,计价格[1999]466号,黑外字[1994]15号 | |
(1)代办外国签证(限于国家机关) | 同上 | |||||
(2)代办外国签证加急(限于国家机关) | 同上 | |||||
二 | 教育局 | 2 | 考试考务费 | |||
(1)高考(含成人高考)考试费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 价费字[1992]367号,发改价格[2003]2161号,发改价格[2005]1245号,黑价联字[2009]8号,黑财综[2009]78号,黑价联〔2014〕77号,黑财综[2017]28号 | 成人高考考试费在教育局设置报考点,由报考点代收 | |||
(2)教师资格考试费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 财综〔2012〕41号,发改价格[2015]1217,教师厅[2015]3号,黑价联〔2016〕37号,黑财综[2017]28号 | 由教育局代收 | |||
(3)专升本学生升学报名考试费 | 缴入地方国库 | 教财[2006]2号,黑教联[2007]1号,黑财综〔2013〕181号,黑财综[2017]28号 | 在教育局设置报考点,由报考点代收 | |||
(4)高中报名考务费 | 缴入地方国库 | 黑价联[2017]10号 | ||||
(5)普通高中学业水平考试考务费 | 缴入地方国库 | 黑教联发[1997]27号,黑教联发[1997]43号,黑价联字[2009]37号,黑财预[2009]39号 | ||||
(6)中专、中师报名考务费 | 缴入地方国库 | 黑教联[2000]17号,黑财预[2009]39号,黑财综[2017]28号 | ||||
(7)体育、艺术类术科考试报名测试费 | 缴入地方国库 | 黑价联字[1999]第5号,黑财预[2009]39号, 黑财综[2017]28号 | 在教育局设置报考点,由报考点代收 | |||
(8)成人中专报名考务费 | 缴入地方国库 | 黑教联[2000]17号,黑财预[2009]39号 | 在教育局设置报考点,由报考点代收 | |||
三 | 高级中学 | 3 | 普通高中学费 | 缴入中央和地方财政专户 | 教财[1996]101号,教财[2003]4号,黑教联发[1997]27号,黑教联发[1997]43号,黑教联[2010]70号,黑价联[2011]70号,黑财综〔2014〕116号,黑价联[2014]83号,绥教联发[1997]5号 | |
4 | 普通高中住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 教财[1996]101号,教财[2003]4号,黑教联发[1997]27号,黑教联发[1997]43号,黑教联发[1998]9号,黑价联字[2003]95号,黑教联[2010]70号,黑价联[2011]43号,黑价联[2011]70号 | |||
四 | 职教中心 | 5 | 中等职业学校学费 | 缴入中央和地方财政专户 | 教财[1996]101号,教财[2003]4号,黑价联字[2005]45号,财教[2009]442号,财教[2010]345号,黑教联[2010]70号,黑价联[2011]70号,黑价联〔2012〕83号,黑价联[2013]97号,黑价联〔2014〕15号,黑价联〔2014〕55号,黑价联〔2017〕33号 | |
6 | 中等职业学校住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 教财[1996]101号,教财[2003]4号,黑价联字[2005]45号,黑教联[2010]70号,黑价联[2011]70号,黑价联〔2012〕83号,黑价联〔2014〕15号 | |||
7 | 短期培训收费 | 缴入中央和地方财政专户 | 教财[1992]42号,[1992]价费字367号 | |||
8 | 考试考务费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 黑教联[2000]17号 | |||
五 | 青少年校外活动中心 | 9 | 未成年人校外专长培训班学费 | 缴入中央和地方财政专户 | 黑价联[2010]82号,绥价联[2017]1号 | |
六 | 教育幼儿园 | 10 | 保教费-公办幼儿园收费 | 缴入中央和地方财政专户 | 发改价格[2011]3207号,黑价联〔2014〕70号,黑价联〔2017〕42号,绥价联[2013]4号 | |
七 | 阜宁幼儿园 | 保教费-公办幼儿园收费 | 缴入中央和地方财政专户 | 发改价格[2011]3207号,黑价联〔2014〕70号,黑价联〔2017〕42号,绥价联[2013]3号 | ||
八 | 公安局 | 11 | 证照费 | |||
(1)外国人证件费 | 价费字[1992]240号,公通字[2000]99号,黑财综〔2016〕139号 | |||||
①居留许可 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]60号,发改价格[2004]2230号 | ||||
②永久居留申请 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号 | ||||
③出入境证 | 缴入地方国库 | 公通字[1996]89号 | ||||
④旅行证(含延期) | 缴入地方国库 | 同上 | ||||
(2)公民出入境证件费 | 价费字[1992]240号,价费字[1993]164号,公通字[2000]99号,黑财综〔2016〕139号 | |||||
①护照(加页、核定、加注、延期) | 缴入中央和地方财政国库 | 计价格[2000]293号,黑价联字[2000]19号,发改价格〔2013〕1494号 | ||||
②出入境通行证 | 缴入中央和地方财政国库 | 价费字[1993]164号,公通字[2000]99号,黑财综[2008]47号,财综[2008]9号 | ||||
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入中央和地方财政国库 | 计价格[2002]1097号,发改价格[2005]77号,黑价联字[2002]62号 | ||||
④台湾居民往来大陆通行证(含签注) | 缴入中央和地方财政国库 | 价费字[1993]164号,计价格[2001]1835号,发改价格[2004]334号,财综[2005]58号,发改价格[2005]1460号,发改价格[2011]1389号,黑财综[2017]60号 | ||||
⑤台湾同胞定居证 | 缴入地方国库 | 价费字[1993]164号,发改价格[2004]2839号 | ||||
⑥大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入中央和地方财政国库 | 价费字[1993]164号,计价格[2001]1835号,发改价格[2016]352号,黑财综[2017]60号 | ||||
(3)户籍管理证件工本费 | ||||||
①丢失、损坏补办户口簿 | 缴入地方国库 | 价费字[1992]240号,财综〔2012〕97号,黑财综〔2012〕187号 | ||||
②丢失、损坏补办和过期失效重办户口迁移证件 | 缴入地方国库 | 价费字[1992]240号,黑公(治)字[1994]327号,财综〔2012〕97号,黑财综〔2012〕187号,黑价联[2017]20号 | ||||
(4)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 价费字[1992]240号,计价格[1995]873号,计价格[1997]1485号,发改价格[2003]2322号,财综[2004]8号,财综[2007]34号,黑财综[2007]64号,发改价格[2005]436号,黑财综[2016]142号,黑财综[2018]1号 | ||||
12 | 外国人签证收费 | 缴入中央和地方财政国库 | 价费字[1992]240号,公通字[2000]99号,计价格[2003]392号 | |||
13 | 中国国籍申请手续费(含证书费) | 缴入地方国库 | 价费字[1992]240号,公通字[1996]89号,公通字[2000]99号,黑财综〔2016〕139号 | |||
九 | 交警大队 | 14 | 证照费 | |||
▲(1)机动车辆号牌工本费 | 缴入地方国库 | 价费字[1992]240号,计价格[1994]783号,发改价格[2004]2831号,黑价联字[2006]20号,黑财综〔2016〕26号 | ||||
①号牌(含临时) | ||||||
②号牌专用固封装置 | ||||||
(2)机动车辆行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,价费字[1992]240号,计价格[1994]783号,财综[2001]67号,,计价格[2001]1979号,黑价联字[2001]53号,发改价格[2004]2831号,黑价联字[2006]20号,黑财综〔2016〕26号,发改价格[2017]1186号,黑价联[2017]23号,黑财综〔2017〕80号 | ||||
(3)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,财综[2008]36号,黑财综[2008]94号,发改价格[2008]1575,黑价联字[2008]58号 | ||||
15 | 驾驶许可考试费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 发改价格〔2004〕2831号,黑价联〔2015〕39号,黑财综〔2015〕63号 ,黑价联[2017] 36号 | |||
十 | 财政局 | 16 | 收费票据工本费 | 缴入地方国库 | 黑价行函字[1998]6号,计价格[2001]604号,黑价行[2016]9号 | |
17 | 会计专业技术资格报名考试费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 价费字〔1992〕333号,发改价格〔2015〕1217号,黑价行[2015]133号 | |||
十一 | 人力资源和社会保障局 | 18 | 公务员录用考试费 | 缴入地方国库 | 黑价联[2017]50号 | |
19 | 专业技术职务任职资格评审费 | 缴入地方国库 | 黑价联〔2017〕30号,黑财综〔2017〕112号 | |||
20 | 高级职称评价考试费 | 缴入地方国库 | 黑财综〔2016〕100号,黑价联〔2016〕54号,黑价联〔2017〕55号 | |||
21 | 考试费(含报名费) | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 发改价格[2004]1108号,发改价格[2015]1217号,黑价联[2015]28号 | |||
十二 | 国土资源局 | 22 | ▲不动产登记费 | 缴入中央和地方国库 | 财税﹝2016﹞79号,黑价联[2016]67号,发改价格规﹝2016﹞2559号 | |
23 | ▲土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《黑龙江省土地管理条例》,黑财综[2014]176号,黑价联[2016]36号 | |||
24 | ▲耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,黑土资发[2001]111号,黑财综[2014]176号 | |||
十三 | 房产局 | 25 | ▲房屋登记费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2008]924号,黑价联字[2008]29号,黑财综[2014]176号,财税[2015]68号 | 小微企业(含个体工商户)免征 |
十四 | 城市管理局 | 26 | ▲污水处理费 | 缴入地方国库 | 《城市排水和污水处理条例》,财税[2014]151号,黑财综[2015]15号,发改价格[2015]119号,黑价联[2015]19号 | |
27 | ▲城市道路占用费、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 建城[1993]410号,黑建城[1999]39号,财预[2003]470号,财税[2015]68号,黑建城[2017]12号 | |||
十五 | 运输管理站 | 28 | 经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 财综[2010]39号,发改价格[2015]1217号,黑财综[2011]49号,黑价联[2015]80号,黑财建〔2016〕217号 | |
29 | 营业性道路汽车旅客运输站(乘)务人员从业资格报名考试费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 黑财综〔2015〕153号,黑价联[2015]80号,黑财建〔2016〕217号 | |||
30 | 道路危险货物运输装卸管理人员和押运人员从业资格报名考试费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 黑财综〔2015〕153号,黑价联[2015]80号,黑财建〔2016〕217号 | |||
十六 | 水务局 | 31 | ▲水资源费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字181号,财综[2003]89号,财综[2008]79号,黑财综[2008]202号,发改价格[2009]1779号,黑财综[2011]43号,黑财综[2011]126号,发改价格[2013]29号,发改价格[2014]1959号,黑价联[2015]72号,黑价联〔2017〕43号 | |
32 | ▲水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,黑财综〔2016〕21号,黑价联[2017]23号,发改价格[2017]1186号 | |||
十七 | 农机局 | 33 | ▲农机驾驶许可考试 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 发改价格〔2004〕2831号,黑价联〔2015〕39号,黑财综〔2015〕63号 ,黑价联[2017] 36号 | 小微企业(含个体工商户)免征 |
十八 | 畜牧局 | 34 | ▲草原植被恢复费 | 缴入中央和地方财政国库 | 财综[2010]29号,发改价格[2010]1235号,黑财综[2010]112号,黑价联〔2015〕22号 | |
十九 | 疾病控制中心 | 35 | 预防接种服务费 | 缴入地方国库 | 国办发[2002]57号,财税[2016]14号,发改价格[2016]488号,黑价联[2017]27号 | |
二十 | 卫生和计划生育委员会 | 36 | 社会抚养费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国人口与计划生育法》,《黑龙江省人口与计划生育条例》,《社会抚养费征收管理办法》(国务院令第357号),黑财规[2000]25号,财规[2000]29号,财预[2000]127号,财税[2016]14号,发改价格[2016]488号 | |
二十一 | 人防办 | 37 | ▲防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方财政国库 | 计价格[2000]474号,中发[2001]9号,省政府2002年5号令,黑价联字[2003]39号,黑财综[2005]67号,黑财综[2009]123号,黑财综[2014]176号,黑财综[2017]45号 | 2017年降低标准,5月1日执行。 |
二十二 | 法院 | 38 | ▲诉讼费 | 缴入中央和地方财政国库 | 财行[2003]275号,黑财综字[1999]195号,国务院第481号令,黑价联[2016]36号 | |
二十三 | 党 校 | 39 | 党校系列学历教育报名考务费 | 缴入地方国库 | 黑财综[2016]73号,黑价联[2016]51号 | |
二十四 | 质量技术监督 | 40 | ▲特种设备检验检测收费 | 缴入中央和地方财政国库 | 黑价联[2011]21号,黑价联[2014]96号,黑价联〔2014〕69号 |
注:1、标注"▲"号收费项目为涉企收费项目。
2、城镇保障性住房建设免征各项行政事业性收费。
3、《绥芬河市行政事业性收费项目目录清单》不含驻绥中央、省直属单位行政事业性收费项目