为切实做好我市2018年防汛工作,严格落实各项防汛责任制,根据省防汛部门统一要求,现将我市相关防汛责任人进行公示。防汛责任人要切实履行职责,按“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的防汛工作方针,认真做好防汛抗洪各项工作。
注:如遇人事变动,继任者自动转为责任人,不再另行公示。
绥芬河市人民政府防汛抗旱指挥部
2018年5月10日
2018年绥芬河市防汛相关责任人名单
责任人 | 单位 | 职务 | 手机 | 办公室电话 |
王志刚 | 市政府 | 市长 | 13904537007 | 3938119 |
王乐刚 | 市政府 市公安局 | 副市长 局长 | 13904532927 | 3962111 |
赵广友 | 市政府 | 副市长 | 13904533667 | 3962666 |
苑 林 | 市武装部 | 部长 | 15303636711 | 8844881 |
孙源礼 | 边境经济合作区 | 副主任 | 18645377797 | 5829009 |
李明雷 | 综合保税区 | 计划财政局局长 | 13504638688 | 3953277 |
吕 靖 | 市农委 | 主任 | 13904843999 | 3985689 |
程济平 | 市交通局 | 局长 | 15174695151 | 8995777 |
黄丽霞 | 市水务局 | 局长 | 15545310006 | 3942111 |
高立彬 | 绥芬河镇 | 镇长 | 13019060300 | 3938026 |
曲修季 | 阜宁镇 | 镇长 | 13946385757 | 5753889 |
尹义坤 | 市应急办 | 主任 | 13845313665 | 3967822 |
王韶波 | 市城管局 | 局长 | 13351238866 | 3930701 |
王克全 | 市发改委 | 主任 | 18249381888 | 3938007 |
朱晓义 | 市财政局 | 局长 | 13704631199 | 3922138 |
杨 明 | 市供电局 | 局长 | 13604830610 | 6941675 |
宋林瑞 | 市住建局 | 局长 | 13351232555 | 3945011 |
迟明刚 | 边防大队 | 队长 | 13313635259 | 3922191 |
金立海 | 交警大队 | 教导员 | 13904533816 | 3946039 |
展恩磊 | 消防大队 | 队长 | 15245316677 | 119 |
马凤臣 | 绥芬河铁路车站 | 站长 | 18246462999 | 8994212 |
秦庆利 | 市水产总站 | 站长 | 13351238878 | 3967256 |
李兆生 | 市教育局 | 局长 | 13555416199 | 3936716 |
贺树民 | 市国土资源局 | 副局长 | 13904533779 | 3938095 |
臧广涛 | 市气象局 | 局长 | 13763611099 | 3922429 |
王新海 | 市民政局 | 局长 | 18645373768 | 3930015 |
时晓城 | 市卫计委 | 主任 | 13945392677 | 3922161 |
申延林 | 市广播电视台 | 台长 | 18346380111 | 8192696 |
张晓勇 | 绥芬河报报社 | 总编 | 13514563567 | 3969101 |
刘在明 | 市商务局 | 局长 | 18604533355 | 3939918 |
曹 轶 | 高路收费所 | 所长 | 15304838677 | |
赵 辉 | 移动公司 | 经理 | 13904530026 | |
杨 威 | 联通公司 | 经理 | 18604531122 | 3966001 |
付 斌 | 电信公司 | 经理 | 18645305007 | 8135001 |
张道陆 | 天长山水库管理站 | 站长 | 13845318291 | |
曲江义 | 绥东村 | 村长 | 13804814017 | 3959431 |
杨秀清 | 前进村 | 村长 | 13514521666 | 3935046 |
李增奎 | 建华村 | 村长 | 18645759215 | |
杜永胜 | 建东村 | 村长 | 13763610281 | |
王守元 | 建西村 | 村长 | 13946325609 | 3931146 |
夏照春 | 宽沟村 | 村长 | 15645395007 | 3981640 |
周兆永 | 北寒村 | 村长 | 13946395119 | 3940315 |
卢华恩 | 南寒村 | 村长 | 13766612369 | |
秦思福 | 建新村 | 村长 | 15645396707 | 3986115 |
初德全 | 永胜村 | 村长 | 13945392721 | 3986215 |
方春维 | 朝阳村 | 村长 | 13199384477 | 3945289
|
姚长武 | 北沟村 | 村长 | 15146327126 | |
蒋春文 | 菜营村 | 村长 | 18745383121 | |
侯佳成 | 铁西社区 | 主任 | 15904639595 | 3986086 |
王学新 | 前进社区 | 主任 | 13945377898 | 3935260 |
金立全 | 二道沟建西塘坝 | 13946385829 | 3932157 | |
邹丰 | 邹家塘坝 | 15945395948 | 15645369616 | |
付延启 | 二道沟付家塘坝 | 18645786999 | ||
市防汛抗旱指挥部办公室电话:0453-3943993