发布时间:2018年5月25日 发布单位:绥芬河市就业局 | ||||||
名称 | 工种 | 人数 | 岗位要求 | 工资待遇(月薪) | 联系电话 | |
1 | 绥芬河市石英经贸公司 兴盛农业科技有限公司 | 女操作工 | 1 | 女,年龄45岁以下,免费培训上岗,包食宿,有市内通勤车,长期工作 | 3700元以上 | 0453-5959333 13555416524 |
招维修工 (钳工、铆焊工) | 1 | 男45岁左右,有责任心。工作范围:设备维护、保养、检修、改造。 | 5000元以上 | |||
操作工 | 1 | 男,45岁以下,免费培训上岗,三班倒,8小时工作制,包食宿,有市内通勤车,长期工作。 | 3700以上 | |||
成品车间招工人 | 1 | 男,48岁以下,包食宿,有通勤车。 | 6000—10000元 | |||
仓库保管员 | 1 | 45岁以下,要求2年以上保管经验,试用期满交五险,免费食宿,有市内通勤车。 | 3000以上 | |||
2 | 诺贝尔幼儿园 | 幼师 | 3 | 有工作经验 | 面议 | 0453-3965157 |
3 | 青云市场 | 商管员 | 1 | 大专以上学历 | 2200元+午班补助15元,月休5天 | 0453-3988987 |
制管员 | 1 | 男,18-35周岁 | 1700元,午班补助15元,夜班补助25元,月休2天 | |||
保洁员 | 2 | 男,55周岁以下 | 1650元,月休1天 | |||
电工 | 2 | 有高压电工证优先 | 面议 | |||
电商美工客服 | 1 | 英语四级以上,大专以上学历,会制图软件 | 2500元,月休5天 | |||
4 | 青云超市 | 保洁员 | 4 | 身体健康,有责任心,能够长期稳定工作 | 面议 | 0453-3928222 |
白班保安员 | 2 | |||||
男防损员 | 2 | |||||
收银员 | 7 | |||||
西点裱花师 | 1 | |||||
面包制作人员 | 1 | |||||
现采促销员 | 1 | |||||
理货员 | 1 | |||||
团购员 | 1 | |||||
厂家促销员 | 10 | |||||
5 | 马克西姆西餐厅 | 厨师 | 1 | 早9点—晚9点,年龄不限,包吃不包住,月休2天 | 底薪4000—5000元+提成 | 0453-3992350 18645379228 |
改刀 | 10 | 早9点—晚9点,年龄不限,包吃不包住,月休2天 | 底薪3000—3500元+提成 | |||
打荷 | 3 | 早9点—晚9点,年龄18—40岁女性, 包吃不包住,月休2天 | 底薪2500—2800元+提成 | |||
学徒 | 10 | 早9点—晚9点,年龄18—35岁 包吃不包住,月休2天 | 底薪2200元+提成 | |||
高级厨师 | 1 | 早9点—晚9点,年龄不限,包吃不包住,月休2天 | 底薪5000—10000元+提成 | |||
服务员 | 10 | 早9点—晚9点,男女不限 年龄18—35岁,包吃不包住,月休2天 | 底薪3500—6000元+提成+小费+瓶盖+能力奖 | |||
传菜员 | 8 | 早9点—晚9点,男,年龄35岁以下,包吃不包住,月休2天 | 底薪3200—3500元+小费+传菜小票提成 | |||
吧员 | 8 | 早9点—晚9点,年龄18—30岁,男女不限,月休2天 | 底薪3200—3500元+提成 | |||
撤餐员 | 2 | 工作时间8小时,女,30—45岁,包吃不包住 | 底薪2300—2500元 | |||
保洁员 | 1 | 早9点—晚9点,女,50岁以下,包吃不包住,休息两小时 | 2300元 | |||
面案 | 1 | 早9点—晚9点,女,包吃不包住,月休2天 | 2800-3800元+提成 | |||
烘焙师/西点师 | 1 | 早6:00-晚6:00,20-45岁,包吃不包住,月休2天 | 面议 | |||
洗碗工 | 1 | 早9点—晚9点,年龄30—50岁 包吃不包住,月休2天 | 2500-2800元 | |||
6 | 博雅大酒店 | 服务员、服务生 | 5 | 有经验者优先 | 2500元以上,包吃住 | 0453-3961818 |
凉菜学徒 | 2 | 1500元以上,包吃住,公休一天 | ||||
热菜学徒 | 4 | |||||
7 | 小博士儿童早教中心 | 幼儿英语老师 | 1 | 英语专业,大专以上,35以下,有英语专业证书 | 1800元+奖金+绩效工资 | 13836387599 |
幼儿教师 | 1 | 有幼儿资格证书,一专多能 | 1800元+奖金+绩效工资 | |||
保育员 | 1 | 45岁以下,干净,爱孩子,有责任心 | 1500-1700元+奖金 | |||
8 | 绥芬河金海湾大厦 | 搓澡工 | 4 | 50岁以下 | 计件 | 0453-8194555 0453-3934111 |
前厅收银员 | 2 | 18-35岁,熟练操作电脑 | 3500-3700元,包吃住 | |||
男浴区服务生 | 4 | 25-50岁 | 2300-2800元 | |||
楼层服务员 | 4 | 35-45岁 | 2300-2500元 | |||
锅炉工 | 3 | 身体健康,40-50岁,男,包吃住 | 2500元 | |||
9 | 时振明作文书法学校 | 辅导老师 | 2 | 女,22-48岁,大专以上学历,具有相关教学经验,辅导小学语文,数学,有经验者优先 | 面议 | 13089882157 |
10 | 正邦电子 | 工程人员 | 2 | 有相关强电和弱电经验 | 3000-5000元 | 0453-3965234 13274577399 |
电脑技术 | 2 | 计算机专业,有相关经验优先 | 2500-4000元 | |||
11 | 弘孟幼儿园 | 老师 | 2 | 有幼师证,女,20-45岁 | 1800元以上 | 0453-3988668 |
12 | 金鼎香火锅 | 服务员 | 1 | 手脚麻利,形象好 | 2300元以上 | 0453-3921495 0453-876122 |
服务生 | 1 | |||||
传菜生 | 1 | |||||
13 | 雅典发型设计 | 剪发师 | 1 | 不限 | 面议 | 13199388316 |
助理 | 1 | |||||
14 | 御瑶尊贵美容养生店 | 成手美容师 | 1 | 干净利索,无痘痘,18岁以上,女 | 3000元左右 | 15246391719 |
学员 | 1 | 不限 | 面议 | |||
15 | 顺达家电 | 销售员 | 1 | 本地,30岁左右,有经验优先 | 底薪1760—3000元 | 13836383500 |
16 | 李家小馆 | 洗碗工 | 3 | 不限 | 2200元 | 13514512827 |
服务员、服务生 | 10 | 2600-4000元 | ||||
保洁员 | 2 | 2200元 | ||||
17 | 通海食上 | 服务员 | 2 | 40岁以下、不限男女、包吃住 | 2800元 | 0453-3969933 |
18 | 禄福鑫乡村杀猪菜 | 服务员 | 10 | 不限 | 2800元底薪+200元满勤+汤水提成 | 13763619943 |
洗碗工 | 1 | 2400元+卫生奖100元 | ||||
勤杂工 | 1 | |||||
19 | 圆棒厂 | 车间工人 | 7 | 限女工、60岁以下 | 计件、保底2400元 | 18645371969 15636371969 |
20 | 火狐狸服装批发城 | 导购 | 10 | 18-45岁,有经验优先 | 2000-4000元 | 0453-3966702 |
21 | 现代设计院 | 建筑设计各 专业设计员 | 4 | 建筑设计专业,专业知识强 | 3000-5000元+绩效 | 0453-3999138 18645379899 |
22 | 绥芬河综合保税区蓝洋农产品发展有限公司 | 会计 | 2 | 专职、兼职,有会计证,3年以上工作经验, | 面议 | 13903633006 |
餐饮经理 | 1 | 有工作经验 | 面议 | |||
主管 | 1 | 有工作经验 | 3500-4000元 | |||
优秀服务员 | 10 | 女,有工作经验者优先 | 2600元+200元(满勤)+提成+公休 | |||
收银员 | 1 | 有工作经验者优先 | 面议 | |||
23 | 绥芬河市绿源经贸有限公司 | 锅炉工 | 1 | 懂锅炉,有经验,45-55岁,男 | 3000元 | 13009790606 |
烘干窑 | 1 | 懂装窑 | 4000-5000元 | |||
叉车工 | 1 | 懂叉车 | 面议 | |||
24 | 林港渔村 | 服务员 | 2 | 能吃苦,男女不限 | 2500-2700元 | 13258515959 |
收银员 | 1 | 18-30岁 | 3000-3500元 | |||
25 | 绥芬河鑫圣热力有限公司 | 暖通专业人员 | 2 | 大专以上学历,有经验优先 | 面议 | 13604837977 |
电焊工 | 2 | 30岁以下 | 面议 | |||
26 | 绥芬河市兴润燃气有限公司 | 消防专业人员 | 2 | 懂消防知识 | 2500-3500元 | 13904834611 13945329091 |
水暖工 | 2 | 20-40岁,男性 | ||||
电工 | 2 | 20-40岁,男性 | ||||
27 | 烧烤部落炭火烧烤 | 服务员 | 5 | 男女不限,包吃包住,每月两天公休 | 2900元以上 | 0453-3963345 13664637466 |
28 | 金昱国际物流公司 | 俄语翻译 | 2 | 男女不限,会简单书面翻译,管吃住 | 4000元+提成 | 18245369999 |
29 | 绥芬河市谷盈祥瑞酒业有限公司 | 酒厂工人 | 3 | 男,45-60岁 | 面议 | 15945729069 13694641999 |
30 | 绥芬河市丰泰木业有限公司 | 截锯 | 2 | 55岁以下 | 2800元 | 15946302277 |
拼板 | 2 | |||||
31 | 绥芬河市永材经贸有限公司 | 刨切车间 | 10 | 男女工,50岁以下,有经验优先,身体健康 | 2800--3000元以上 | 13199386363 |
32 | 绥芬河市森泰木业有限公司 | 拼版 | 2 | 男工 | 3500元 | 15904639777 |
力工 | 2 | 男工 | 3500元 | |||
33 | 绥芬河市鑫麟木业有限公司 | 普工 | 10 | 45岁以下,工作时间早七点至晚五点 | 底薪2800元 | 13504638555 |
34 | 黑龙江省海宸木业有限公司 | 车间工人 | 8 | 男,身体健康 | 3000元 | 13836391777 |
35 | 绥芬河市升达木业有限公司 | 顺锯 | 1 | 能出力,能干活 | 4000元 | 13555412836 |
36 | 绥芬河盛新源家具 制造有限公司 | 电工 | 1 | 有电工证 | 3000元 | 18946055851 |
机修工 | 1 | 50岁以下,2年工作经验 | 3000元 | |||
仓库保管员 | 1 | 40岁以下,2年工作经验 | 2000元 | |||
生产工人 | 10 | 45岁以下,有责任心,吃苦耐劳 | 3000-5000元 | |||
技工(做家具) | 10 | 熟练操作,男女不限 | 面议 | |||
37 | 绥芬河龙德木业有限公司 | 锅炉工 | 2 | 不限 | 2600元以上 | 13903633733 |
干燥工 | 2 | 2300元以上 | ||||
38 | 绥芬河市亨运嘉 木业有限公司 | 力工 | 2 | 男,55岁以下 | 3500-4200元 | 18845371799 |
39 | 新大经贸有限公司 | 报检员 | 1 | 40岁以下,有证有经验,本地 | 2500-3000元 | 13136866289 |
报关员 | 1 | |||||
40 | 侨兴远东现代农业 发展有限公司 | 压片车间工人 | 10 | 男性,50岁以下 | 3000元 | 15245322145 |
41 | 商和精酿啤酒 饮品有限公司 | 污水处理员 | 3 | 食品专业,大专及以上 | 3000元 | 15046084567 15604845532 |
机台操作工 | 10 | 35岁以下,高中以上学历,学习能力强 | 2300-3000元 | |||
42 | 俄商汇电子商务有限公司 | 门店店长 | 1 | 对市场营销工作有效深刻的认知,有良好的半段能力和开拓能力。两年以上同行业经历,了解零售行业运作模式,熟悉连锁业态;.熟练使用办公软件;敬业、工作严谨、责任感强、乐观; | 面议 | 13048012345 |
网络策划推广 | 1 | 根据行业特点,负责网络推广策划、目标、计划、方案。负责运用各种网站推广方法进行宣传。负责在线推广活动,收集反馈信息,协助技术人员对网站进行相应调整。一年以上相关工作经验 | 面议 | |||
导购/售货员 | 1 | 性格开朗,口齿伶俐,爱岗敬业,待遇优厚。两班倒:早七晚四,中午12点晚9点(有车送)有责任心,抗压能力强、做事认真负责。 | 2300元+提成 | |||
43 | 绥芬河综合保税区海吉美水产股份有限公司 | 外贸会计 | 1 | 专业会计专业,具有农产品或水产品的收购、加工、进出口贸易型企业的工作经验优先,细心,责任心强,熟悉国家会计法规、税务相关政策 | 4000-6000元 | 17708897777 15046370518 |
水产品外贸专员 | 1 | 1.具有职业化与专业素养,精力充沛,品德第一;2.具备良好的沟通能力和业务拓展能力; 3.成熟、独立工作能力、良好的人际协调能力和人际关系;4.沟通能力强,具有团队合作净胜,有责任感,能承受一定的工作能力。5.有水产进出口贸易经验者优先6.有驾照者优先 | 面议 | |||
煤炭销售专员 | 1 | 1.了解煤炭产品知识,熟悉煤炭贸易操作流程,对煤炭行业和市场有比较深刻的理解; 2.有煤炭贸易相关工作经验,有煤源和客户资源的优先;3.具有敏税的市场触觉和较强的市场开拓能力,商务谈判技巧;4.工作认真细致,责任心强具备较强的人际和沟通能力。 | 面议 | |||
44 | 绥芬河俄茂经贸有限公司 | 食品类和农产品类国际贸易专员 | 1 | 1.具有职业化与专业素养,精力充沛,品德第一;2.具备良好的沟通能力和业务拓展能力; 3.成熟、独立工作能力、 良好的人际协调能力和人际关系。4.热爱食品行业,沟通能力强,具有团队合作净胜,有责任感,能承受一定的工作能力5.有食品类,农产品进出口贸易经验者优先6.有驾照者优先 | 面议 | 17708897777 15046370518 |
45 | 万泰木业 | 出纳 | 1 | 心细、认真 | 面议 | 17708897777 15046370518 |
木业销售员 | 1 | 懂烘干木业流程 | 面议 | |||
46 | 绥芬河曲美木业发展 有限公司一连 | 大锯 | 2 | 男性,55岁以下,2年以上工作经验 | 5000-5500元 | 0453-3925777 13351237080 |
二锯 | 2 | 男性,55岁以下,2年以上工作经验 | 5000-5500元 | |||
造段 | 3 | 男性,55岁以下,1年以上工作经验 | 3500-4000元 | |||
接板 | 3 | 男性,55岁以下,1年以上工作经验 | 3500-4000元 | |||
截锯 | 2 | 50岁以下,1年以上工作经验 | 3500-4000元 | |||
下锯 | 3 | 男性,55岁以下,1年以上工作经验 | 3500-4000元 | |||
力工 | 6 | 50岁以下 | 3000-4000元 | |||
绥芬河曲美木业发展 有限公司二连 | 多片锯 | 1 | 50岁以下,有工作经验 | 计件工资 | 0453-3925777 13351237080 | |
顺锯 | 1 | |||||
双面刨 | 1 | |||||
截锯 | 2 | |||||
指接 | 2 | |||||
铣齿 | 1 | |||||
配色 | 5 | |||||
砂光机手 | 1 | |||||
四面刨 | 1 | |||||
打包,检质 | 2 | |||||
力工 | 20 | 50岁以下 | ||||
绥芬河曲美木业发展 有限公司六连 | 分选员 | 5 | 男性,50岁以下 | 计件工资 | 0453-3925777 13351237080 | |
绥芬河曲美木业发展 有限公司四连 | 锅炉工 | 6 | 男性,55岁以下 | 2800元 | 0453-3925777 13351237080 | |
看窑工 | 3 | 女性,50岁以下 | 2400元 | |||
码板工人 | 10 | 男性,55岁以下 | 计件工资 | |||
叉车司机 | 2 | 男性,45岁以下 | 计件工资 | |||
绥芬河曲美木业发展 有限公司针叶部 | 力工 | 2 | 50岁以下 | 计件工资 | 0453-3925777 13351237080 | |
绥芬河曲美木业发展 有限公司各车间 | 统计员 | 3 | 45岁以下,财务专业,大专以上学历 | 2500-3500元 | 0453-3925777 13351237080 | |
绥芬河曲美木业发展 有限公司机电班 | 电工 | 1 | 男性,45岁以下,有工作经验 | 4000元 | 0453-3925777 13351237080 | |
维修工 | 1 | 男性,45岁以下,有工作经验 | 3500元 | |||
47 | 绥芬河市炜达木业有限公司 | 细木车间工人 | 3 | 40岁以下,有工作经验 | 3000元以上 | 13555412357 |
48 | 绥芬河市源丰经贸有限公司 | 翻译 | 1 | 35岁以下,会俄语 | 2000元 | 15636377777 |
49 | 绥芬河市宝丰木业有限公司 | 力工 | 6 | 55周岁以下 | 4000元以上 | 13555413788 |
叉车司机 | 1 | 成手 | 4500元 | |||
50 | 燊阳美莎美容生活馆 | 理疗师 | 3 | 25-48岁 | 2000元 | 13359534399 |
51 | 绥芬河市江林经贸有限公司 | 锅炉工 | 3 | 有锅炉证,有经验 | 3000元左右 | 18045349991 |
干燥窑操作工 | 2 | 品质好 | 2500元以上 | |||
52 | 绥芬河市鹏瑞木业有限公司 | 财务人员 | 5 | 25-40岁,有工作经验,有专业知识 | 3000元左右 | 15945395868 |
翻译 | 5 | 男性,45岁以下,有经验,方根从事木材方面工作 | 5000-10000元 | |||
53 | 微领地网络科技有限公司 | 合伙人、代理商 | 10 | 无 | 面议 | 15045300658 |
销售 | 20 | 有销售经验者优先录用,工作积极主动,有良好的沟通能力,表达力强,有亲和力。 | 4000元以上 | |||
54 | 绥芬河金水旺食品商店 蒙牛液奶总经销 | 做饭 | 1 | 女,60岁以下,早、午饭,7-8人 | 1500元 | 13359682552 |
55 | 保税区沃克经贸公司 | 市场部开发部经理 | 2 | 退伍军人优先 | 面议 | 15174695511 |
56 | 旭升大厦 | 商管员 | 1 | 男35岁以下 大学本科工商管理或市场营销专业,熟练运用新媒体 | 2500元 | 13836387759 0453-3993869 |
酒店总台接待员 | 2 | 35岁以下,会俄语 | 2000元 | |||
酒店客房服务员 | 4 | 45岁以下 女 | 1800元 | |||
保安员 | 4 | 45岁以下 男 | 1800元 | |||
监控员 | 1 | 40岁以下,男,会简单计算机 | 1800元 | |||
水暖工 | 2 | 45岁以下,男,能简单操作水电焊 | 2500元 | |||
57 | 佳园物业 | 保洁员 | 1 | 女,48-52岁之间 | 1450元 | 13946385608 |
58 | 绥芬河三峡木业发展 有限公司一车间 | 大锯 | 2 | 男性,55岁以下,2年以上工作经验 | 5000-5500元 | 13763618129 13274570900 |
二锯 | 2 | 男性,55岁以下,2年以上工作经验 | 5000-5500元 | |||
造段 | 3 | 男性,55岁以下,1年以上工作经验 | 3500-4000元 | |||
接板 | 3 | 男性,55岁以下,1年以上工作经验 | 3500-4000元 | |||
截锯 | 2 | 50岁以下,1年以上工作经验 | 3500-4000元 | |||
下锯 | 3 | 男性,55岁以下,1年以上工作经验 | 3500-4000元 | |||
力工 | 6 | 50岁以下 | 3000-4000元 | |||
绥芬河三峡木业发展 有限公司二车间 | 多片锯 | 1 | 50岁以下,有工作经验 | 计件工资 | ||
顺锯 | 1 | |||||
双面刨 | 1 | |||||
截锯 | 2 | |||||
指接 | 2 | |||||
铣齿 | 1 | |||||
配色 | 5 | |||||
砂光机手 | 1 | |||||
四面刨 | 1 | |||||
打包,检质 | 2 | |||||
力工 | 20 | 50岁以下 | ||||
绥芬河三峡木业发展 有限公司六车间 | 湿板部分选员 | 5 | 男性,50岁以下 | 计件工资 | ||
绥芬河三峡木业发展 有限公司车间连 | 锅炉工 | 2 | 男性,55岁以下 | 2800元 | ||
看窑工 | 2 | 女性,50岁以下 | 2400元 | |||
码板力工 | 2 | 50岁以下 | 计件工资 | |||
绥芬河三峡木业发展 有限公司各车间 | 会计 | 2 | 本科以上学历,有2年工作经验,长期工作 | 4000元 | ||
大翻译 | 2 | 俄语专业 | 面议 | |||
小翻译 | 3 | 会俄语,会木材相关术语 | 面议 | |||
统计员 | 3 | 45岁以下,财务专业,大专以上学历 | 2500-3500元 | |||
59 | 松林木业 | 烘干窑主管 | 1 | 1-2年工作经验 | 面议 | 15945729048 |
圆木销售 | 1 | 40岁以下,男性优先 | 3000元 | |||
板材销售 | 1 | 40岁以下,男性优先 | 3000元 | |||
烘干窑码板工人 | 10 | 无 | 计件工资 | |||
60 | 合众保险 | 内勤 | 1 | 本科,五险一金 | 面议 | 13845311589 13634636006 |
外勤 | 20 | 25-50岁 | ||||
61 | 绥芬河如家和美酒店管理有限公司 | 前台服务员 | 3 | 35岁以下 | 1800元+提成 | 18745380345 |
62 | 新世纪少儿英语培训中心 | 教师 | 3 | 英语专业大专以上 | 面议 | 13634536158 |
63 | 智立德国学幼儿园 | 幼儿园老师 | 4 | 有爱心,有责任,懂国学教育,人品好 | 3000-5000元 | 13836380936 13804814167 |
国学老师 | 4 | 人品好,有爱心,了解国学,高中以上学历 | 3000-5000元 | |||
保育员 | 2 | 两班倒(有住宿学生) | 2000元 | |||
班主任 | 3 | 无 | 2000+岗位工资+兼职工资 | |||
64 | 绥芬河市钰鑫人力资源服务公司 | 业务经理 | 4 | 男2人,女2人,23-36岁,专科以上, | 底薪1500+1500提成 | 15645311789 |
65 | 绥芬河市社会福利院 | 护工 | 2 | 1男1女,身体健康,心地善良,性格好,吃苦耐劳 | 试用期两个月2800元,第三个月3300元 | 13766613030 |
66 | 江海证券绥芬河营业部 | 市场经理 | 20 | 岗位职责:1、为客户理财提供有效的投资建议,以及客户资产配置方案及理财规划;2、有针对性的向客户营销相关产品、服务或产品服务组合,为客户的投资理财提供良好的服务。 要求:1、本科以上学历,特别优秀的可适当放宽;2、具备证券从业资格,具有较强的客户开发及服务能力;3、善于沟通、乐观主动、勤奋好学、吃苦耐劳;4、诚实守信、遵纪守法,具备良好的职业道德,有金融从业经验或有客户资源的优先考虑。 | 底薪+绩效提成+奖励; 正式入职后五险二金+各种福利(交通补助、通讯补助等)。 | 0453-3997566 13945378866 |
证券经纪人 | 15 | 岗位职责: 1、通过自有渠道或营业部提供的相关渠道进行证券客户的开发和维护; 2、向客户传递公司自有或代理销售的金融产品及其它服务信息; 3、服从营业部统一管理,执行营业部营销宣传方案。 要求: 1、专科以上学历,一年以上工作经验; 2、具有较强的客户开发及服务能力; 3、具备证券从业资格; 4、有金融相关渠道及及经验者优先考虑; 5、绥芬河及其周边市县均可; 6、条件优秀者可适当放宽部分要求。 | 绩效提成+奖励 | |||
67 | 市政工程有限责任公司 | 操作工 | 2 | 专科,计算机或机电类专业,30岁以内,试用期三个月 | 3000元 | 0453-3936098 15331868777 |
电工 | 2 | 专科,机电或电器类专业,35岁以内,试用期3个月 | 5000元 | |||
68 | 亿亨经济贸易有限责任公司 | 财务记账员 | 1 | 有会计证,工作认真负责,给财务会计做助理,会Excel,Word表格 | 2500元 | 0453-3924251 |
69 | 泓旭宾馆 | 客房服务员 | 2 | 有工作经验优先,28-50岁 | 2000元以上.底薪+提成+满勤奖+工龄奖+公休 | 135145234254 0453-3986899 |
70 | 绥芬河永祥物业管理有限公司 | 保洁员 | 1 | 年龄55岁以下,身体健康,男女不限 | 面议 | 18946387771 |
保安 | 1 | |||||
690 |